You pay real estate taxes on 35% of your property’s appraised value. This is then multiplied by the effective tax rate of voted levies to obtain the amount of property tax owed. (You may review your property’s effective tax rate by looking at the tax bill you received from the County Treasurer.)
At any election, you may have one or more levies on your ballot which could change how much you pay in property taxes.
To see the estimated impact to your property taxes, use the form provided to the right.
Property owners may also use this form to see how their property taxes are distributed to the various political subdivisions within Franklin County.
All values returned are estimates, as Franklin County calculates tax distributions by political subdivision and not by individual parcels.
vote.franklincountyohio.gov

Parcel Number: 080-001186-00
Real Estate
Current Year Tax Calculation
Assessed Land (35%): | $17,850 | Original Tax: | $9,692.20 |
Assessed Impr (35%): | $57,400 | Reduction: | ($3,333.98) |
Assessed Total (35%): | $75,250 | Non-Business Credit: | $0.00 |
Tax Rate: | Com/Ind | Owner Occupancy Credit: | $0.00 |
Homestead Credit: | $0.00 | ||
View Additional Parcel Details | Net Annual Taxes: | $6,358.22 |
Current Levies
Levy | Initial Year | Expire Year | Effective Rate | Tax Amount |
---|---|---|---|---|
COLUMBUS STATE | ||||
BOND($300,000,000) | 2020 | 2044 | 0.320000 | $24.08 |
COLUMBUS STATE Total: | $24.08 | |||
FRANKLIN COUNTY | ||||
DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 2008 | PERMANENT | 2.529751 | $190.37 |
DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 2012 | 2028 | 2.529751 | $190.36 |
CHILDREN SERVICES | 2009 | 2029 | 2.240636 | $168.61 |
ADAMH BOARD | 2006 | 2026 | 1.590129 | $119.65 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 1.470000 | $110.62 |
CHILDREN SERVICES | 2004 | 2034 | 1.373293 | $103.34 |
OFFICE ON AGING | 2012 | 2027 | 0.939621 | $70.71 |
METRO PARK | 2019 | 2029 | 0.738171 | $55.55 |
CHILDREN SERVICES | 2024 | 2035 | 0.600000 | $45.15 |
ADAMH BOARD | 2021 | 2026 | 0.561971 | $42.29 |
ZOOLOGICAL | 2005 | 2025 | 0.542089 | $40.79 |
OFFICE ON AGING | 2017 | 2027 | 0.325253 | $24.47 |
FRANKLIN COUNTY Total: | $1,161.91 | |||
WESTERVILLE CITY | ||||
FIRE & E.M.S. | 2002 | PERMANENT | 2.758430 | $207.57 |
FIRE | 2016 | PERMANENT | 2.316174 | $174.29 |
FIRE & E.M.S. | 2010 | PERMANENT | 2.123711 | $159.81 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 1.600000 | $120.40 |
FIRE | 1995 | PERMANENT | 1.424791 | $107.22 |
FIRE | 1986 | PERMANENT | 1.195807 | $89.98 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 1.050000 | $79.01 |
FIRE | 1977 | PERMANENT | 0.998499 | $75.14 |
CHARTER | 1976 | PERMANENT | 0.600000 | $45.15 |
FIRE | 1983 | PERMANENT | 0.565788 | $42.58 |
FIRE | 1982 | PERMANENT | 0.556444 | $41.87 |
BOND($15,000,000) | 2019 | 2040 | 0.550000 | $41.39 |
FIRE & E.M.S. | 1996 | PERMANENT | 0.239383 | $18.01 |
WESTERVILLE CITY Total: | $1,202.42 | |||
WESTERVILLE CSD | ||||
CURRENT EXPENSE | 2009 | PERMANENT | 8.396613 | $631.84 |
CURRENT EXPENSE | 2006 | PERMANENT | 7.586413 | $570.88 |
CURRENT EXPENSE | 2002 | PERMANENT | 6.776214 | $509.91 |
CURRENT EXPENSE | 2020 | PERMANENT | 4.763919 | $358.48 |
CURRENT EXPENSE | 1982 | PERMANENT | 4.392960 | $330.57 |
EMERGENCY ($16,540,000) | 2012 | PERMANENT | 4.260000 | $320.56 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 3.800000 | $285.95 |
CURRENT EXPENSE | 1988 | PERMANENT | 3.152072 | $237.19 |
PERMANENT IMPROVEMENT | 2004 | PERMANENT | 1.988671 | $149.65 |
BOND ($99,534,660) | 2000 | 2026 | 1.540000 | $115.89 |
PERMANENT IMPROVEMENT | 2009 | PERMANENT | 0.920681 | $69.28 |
BOND ($103,000,000) | 2019 | 2055 | 0.860000 | $64.72 |
CURRENT EXPENSE | 1973 | PERMANENT | 0.590726 | $44.45 |
CURRENT EXPENSE | 1960 | PERMANENT | 0.563875 | $42.43 |
CURRENT EXPENSE | 1969 | PERMANENT | 0.523598 | $39.40 |
CURRENT EXPENSE | 1968 | PERMANENT | 0.416193 | $31.32 |
WESTERVILLE CSD Total: | $3,802.52 | |||
WESTERVILLE PUBLIC LIBRARY | ||||
CURRENT EXPENSE | 2011 | PERMANENT | 1.473090 | $110.85 |
CURRENT EXPENSE | 2024 | PERMANENT | 0.750000 | $56.44 |
WESTERVILLE PUBLIC LIBRARY Total: | $167.29 |
TIF (90-150)
Current Year Tax Calculation
Assessed Land (35%): | $4,900 | Original Tax: | $3,606.40 |
Assessed Impr (35%): | $23,100 | Reduction: | ($1,240.54) |
Assessed Total (35%): | $28,000 | Non-Business Credit: | $0.00 |
Tax Rate: | Com/Ind | Owner Occupancy Credit: | $0.00 |
Homestead Credit: | $0.00 | ||
View Additional Parcel Details | Net Annual Taxes: | $2,365.86 |
Current Levies
Levy | Initial Year | Expire Year | Effective Rate | Tax Amount |
---|---|---|---|---|
WESTERVILLE CITY | ||||
FIRE & E.M.S. | 2002 | PERMANENT | 2.758430 | $77.24 |
DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 2008 | PERMANENT | 2.529751 | $70.83 |
DEVELOPMENTAL DISABILITIES | 2012 | 2028 | 2.529751 | $70.83 |
FIRE | 2016 | PERMANENT | 2.316174 | $64.85 |
CHILDREN SERVICES | 2009 | 2029 | 2.240636 | $62.74 |
FIRE & E.M.S. | 2010 | PERMANENT | 2.123711 | $59.46 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 1.600000 | $44.80 |
ADAMH BOARD | 2006 | 2026 | 1.590129 | $44.52 |
CURRENT EXPENSE | 2011 | PERMANENT | 1.473090 | $41.25 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 1.470000 | $41.16 |
FIRE | 1995 | PERMANENT | 1.424791 | $39.90 |
CHILDREN SERVICES | 2004 | 2034 | 1.373293 | $38.45 |
FIRE | 1986 | PERMANENT | 1.195807 | $33.48 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 1.050000 | $29.40 |
FIRE | 1977 | PERMANENT | 0.998499 | $27.96 |
OFFICE ON AGING | 2012 | 2027 | 0.939621 | $26.31 |
CURRENT EXPENSE | 2024 | PERMANENT | 0.750000 | $21.00 |
METRO PARK | 2019 | 2029 | 0.738171 | $20.67 |
CHILDREN SERVICES | 2024 | 2035 | 0.600000 | $16.80 |
CHARTER | 1976 | PERMANENT | 0.600000 | $16.80 |
FIRE | 1983 | PERMANENT | 0.565788 | $15.84 |
ADAMH BOARD | 2021 | 2026 | 0.561971 | $15.74 |
FIRE | 1982 | PERMANENT | 0.556444 | $15.58 |
BOND($15,000,000) | 2019 | 2040 | 0.550000 | $15.40 |
ZOOLOGICAL | 2005 | 2025 | 0.542089 | $15.18 |
OFFICE ON AGING | 2017 | 2027 | 0.325253 | $9.11 |
BOND($300,000,000) | 2020 | 2044 | 0.320000 | $8.96 |
FIRE & E.M.S. | 1996 | PERMANENT | 0.239383 | $6.70 |
WESTERVILLE CITY Total: | $950.96 | |||
WESTERVILLE CSD | ||||
CURRENT EXPENSE | 2009 | PERMANENT | 8.396613 | $235.11 |
CURRENT EXPENSE | 2006 | PERMANENT | 7.586413 | $212.42 |
CURRENT EXPENSE | 2002 | PERMANENT | 6.776214 | $189.74 |
CURRENT EXPENSE | 2020 | PERMANENT | 4.763919 | $133.39 |
CURRENT EXPENSE | 1982 | PERMANENT | 4.392960 | $123.00 |
EMERGENCY ($16,540,000) | 2012 | PERMANENT | 4.260000 | $119.28 |
GENERAL FUND | INSIDE | PERMANENT | 3.800000 | $106.40 |
CURRENT EXPENSE | 1988 | PERMANENT | 3.152072 | $88.26 |
PERMANENT IMPROVEMENT | 2004 | PERMANENT | 1.988671 | $55.68 |
BOND ($99,534,660) | 2000 | 2026 | 1.540000 | $43.12 |
PERMANENT IMPROVEMENT | 2009 | PERMANENT | 0.920681 | $25.78 |
BOND ($103,000,000) | 2019 | 2055 | 0.860000 | $24.08 |
CURRENT EXPENSE | 1973 | PERMANENT | 0.590726 | $16.54 |
CURRENT EXPENSE | 1960 | PERMANENT | 0.563875 | $15.79 |
CURRENT EXPENSE | 1969 | PERMANENT | 0.523598 | $14.66 |
CURRENT EXPENSE | 1968 | PERMANENT | 0.416193 | $11.65 |
WESTERVILLE CSD Total: | $1,414.90 |